Program Studi
Magister Pengelolaan Tanah dan Air
Dr. Reni Ustiatik, S.P., M.P.
Ketua Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air
Impelementasi pembangunan pertanian berkelanjutan yang adaptif di tengah tekanan problematik sebagaimana telah diuraikan, idealnya dilaksanakan dengan berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial petani, pekerja serta masyarakat sekitar, konservasi sumberdaya pertanian:
“Mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan pembelajaran yang inovatif yang berhubungan dengan Pembangunan pertanian berkelanjutan.”
Program Studi Magister Pengelolaan Tanah dan Air (PSM PTA) merupakan program Magister yang diselenggarakan di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Strata 2 (S2) Pengelolaan Tanah dan Air, menuju Universitas Brawijaya yang berdaya saing global. Berdasarkan hal tersebut, program Magister Pengelolaan Tanah dan Air senantiasa berupaya untuk memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus guna mencapai daya saing yang setinggi-tingginya. Sejak tahun 1983 awal diselenggarakan Program S2 PTA dalam penyelenggaraan Program Pascasarjana bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sampai diperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan oleh Dirjen DIKTI tahun 1993 secara mandiri.
Program Magister Pengelolaan Tanah dan Air ini merupakan salah satu Program Magister di bidang ilmu pertanian yang terkemuka di Indonesia. Program Magister yang dibuka pada tahun 1993 ini masih terus berkembang hingga saat ini. Program Magister Pengelolaan Tanah dan Air FPUB telah berperan aktif dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui penyelenggaraan pendidikan S2, mengembangkan IPTEK Pertanian, serta menghasilkan konsep-konsep untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Mahasiswa yang belajar di PSM PTA ini berasal dari seluruh daerah di Indonesia, dan alumninya juga telah mengabdi di seluruh Indonesia bahkan sudah mulai tahun 2016 telah dijangkau oleh mahasiswa yang berasal dari luar negeri.
PSM PTA FPUB telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta di luar UB dalam rangka proses pembelajaran mahasiswanya. Hasil-hasil belajar mahasiswa, utamanya hasil penelitian tesis, telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional.
Dosen
Publikasi
Mahasiswa
Kami dengan bangga mengumumkan bahwa program kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademis yang inklusif, di mana semua calon mahasiswa, tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, atau disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan berkontribusi dalam program ini. Kami percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan kehadiran perspektif yang berbeda akan memperkaya pengalaman belajar di universitas kami.
Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Pascasarjana (magister dan doktor) dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas, sedangkan seleksi dilakukan oleh masing-masing fakultas terkait informasi seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman https://selma.ub.ac.id . Bagi mahasiswa asing (WNA) informasi terkait seleksi diumumkan pada laman http://io.ub.ac.id. Penerimaan mahasiswa baru mempertimbangkan: (i) Persyaratan akademik, (ii) Kelengkapan persyaratan administrasi, dan (iii) Kapasitas daya tampung setiap Program Studi.
Persyaratan akademik untuk Program Magister (S-2):
Program Studi Magister (S2) Pengelolaan Tanah dan Air telah terakreditasi, diantaranya;
CPL1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika yang baik. (SIKAP) |
CPL2 | Memiliki karakter yang Jujur, memiliki budaya dan etika profesi, bertanggung jawab, berkontribusi secara positif, berpikir kritis, kreatif, berintegritas, dan menunjukkan kepeloporan serta leadership. (SIKAP) |
CPL3 | Memiliki kemampuan dalam memimpin, mengorganisasikan dan melaksanakan kajian-kajian ilmiah dan penelitian dengan menggunakan sumberdaya ilmiah yang relevan untuk menemukan konsep-konsep baru ecological-economics secara multidisiplin, atau interdisiplin untuk menjawab masalah-masalah di bidang pertanian dan lingkungan. (KETERAMPILAN UMUM) |
CPL4 | Mampu menyusun argumen ilmiah secara kritis atas fakta, fenomena, atau keadaan, dan mengkomunikasikannya secara tertulis dan lisan yang berlandaskan pengetahuan dan disesuaikan dengan berbagai kelompok sasaran. (KETERAMPILAN UMUM) |
CPL5 | Kemampuan menyusun karya tulis ilmiah dari hasil penelitiannya dalam bentuk tesis dan artikel ilmiah, serta mempublikasikannya di jurnal ilmiah internasional atau jurnal internasional bereputasi. (KETERAMPILAN UMUM) |
CPL6 | Mampu menganalis dan atau mengevaluasi pengetahuan dalam ilmu tanah di tingkat lanjutan, yang relevan dengan berbagai jenis penggunaan tanah dan air, di skala petak dan lanskap. (PENGUASAAN PENGETAHUAN) |
CPL7 | Mampu menganalis dan atau mengevaluasi konsep-konsep penggunaan tanah dan air di tingkat petak dan lanskap serta interaksi antara faktor alam dan faktor sosial. (PENGUASAAN PENGETAHUAN) |
CPL8 | Mampu menghasilkan penelitian di bidang pengelolaan tanah dan air yang tepat guna dan berkualitas sehingga bermanfaat bagi masyarakat dengan metode khusus yang relevan. (PENGUASAAN PENGETAHUAN) |
CPL9 | Memiliki kemampuan mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan secara kritis dan sistematis dan untuk menganalisis, menilai dan menangani fenomena, pertanyaan, dan situasi yang kompleks bahkan dengan informasi yang terbatas dalam konteks nasional dan internasional. (KETERAMPILAN UMUM) |
CPL10 | Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan mengevaluasi karakteristik tanah dan air dalam ilmu murni dan perspektif terapan sebagai upaya menghasilkan solusi untuk permasalahan pengelolaan tanah dan air yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan model simulasi dan instrument lain yang relevan. (KETERAMPILAN KHUSUS) |
CPL11 | Memiliki kemampuan untuk merencanakan, memilih metode dan melaksanakan pengambilan contoh tanah dan air serta mempu menetapkan metode analisis data yang relevan hingga mengevaluasi secara statistik dengan tepat. (KETERAMPILAN KHUSUS) |
Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air
Picture | Name | Initial | NIDN | NIP/NIK | Academic Position | Publication Profile |
---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Ir. Mochammad Munir, M.S. | MMR | 0020055407 | 195405201981031002 | Guru Besar | ||
Prof. Dr. Ir. Soemarno, M.S. | SMN | 0017085507 | 195508171980031003 | Guru Besar | ||
Prof. Dr. Ir. Kurniatun Hairiah | KHR | 0010045607 | 195604101983032001 | Guru Besar | ||
Prof. Dr. Ir. Mochtar Lutfi Rayes, M.Sc. | MLR | 0005055410 | 195405051980031008 | Guru Besar | ||
Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, S.U. | ZKS | 0001055405 | 195405011981031006 | Guru Besar | ||
Prof. Dr. Ir. Sugeng Prijono, S.U. | SPJ | 0014025805 | 195802141985031003 | Guru Besar | ||
Dr. Ir. Yulia Nuraini, M.S. | YNN | 0009116115 | 196111091985032001 | Lektor Kepala | ||
Prof. Ir. Didik Suprayogo, M.Sc., Ph.D. | DSY | 0025086007 | 196008251986011002 | Guru Besar | ||
Prof. Dr. Ir. Sri Rahayu Utami, M.Sc. | SRU | 0028106104 | 196110281987012001 | Guru Besar | ||
Prof. Cahyo Prayogo, S.P., M.P., Ph.D. | CPG | 0003017306 | 197301031998021002 | Guru Besar | ||
Syahrul Kurniawan, S.P., M.P., Ph.D. | SKN | 0018107903 | 197910182005011002 | Lektor Kepala | ||
Dr. Ir. Budi Prasetya, M.P. | BPT | 0001076108 | 196107011987031002 | Lektor | ||
Dr. Lenny Sri Nopriani, S.P., M.P. | LSN | 3117404 | 197411032003122001 | Asisten Ahli | ||
Dr. Kurniawan Sigit Wicaksono, S.P., M.Sc. | KSW | 21107801 | 197810212005021010 | Lektor | ||
Dr. Danny Dwi Saputra, S.P., M.Si. | DDS | 717038605 | 2011068603171001 | Asisten Ahli | ||
Dr. Rika Ratna Sari, S.P., M.P. | RRS | 0030018803 | 2016098801302001 | Asisten Ahli | ||
Putri Gayatri, S.Pd., M.Pd. | PGI | 0030019102 | 2016099101302001 | Asisten Ahli | ||
Dr. Reni Ustiatik, S.P., M.P. | RUT | 0008029303 | 2022019302082001 | Lektor |
Click here to add your own text