Tag Archive for: hama dan penyakit tumbuhan
Pengumuman Hasil Seleksi Asisten Praktikum Departemen HPT
/in Hama dan Penyakit Tumbuhan/by Hama dan Penyakit TumbuhanKetentuan Pengisian KRS mahasiswa
/in Akademik, BP-BERITA, Hama dan Penyakit Tumbuhan, Kehutanan, Kemahasiswaan, Pengumuman, Pengumuman Akademik, Sosial Ekonomi Pertanian, Tanah/by AkademikPendaftaran Asisten Praktikum Departemen HPT TA Genap 2023/2024
/in Hama dan Penyakit Tumbuhan/by Hama dan Penyakit TumbuhanHasil Pemilihan Dosen Pembimbing Skripsi Angkatan 2021-2022 dan Pembimbing Akademik Angkatan 2023 Departemen HPT
/in Hama dan Penyakit Tumbuhan/by Hama dan Penyakit TumbuhanPelatihan Dampak Perubahan Iklim terhadap OPT dan Strategi Pengelolaannya pada Tanaman Padi Kab. Kediri
/in Berita, Hama dan Penyakit Tumbuhan/by Hama dan Penyakit TumbuhanPENINGKATAN KAPASITAS LAB (PHPTPH) PASURUAN JAWA TIMUR
/in Berita, Hama dan Penyakit Tumbuhan/by Hama dan Penyakit TumbuhanPengumuman Hasil Seleksi Asprak HPT
/in Hama dan Penyakit Tumbuhan, Pengumuman/by Hama dan Penyakit TumbuhanPENGUMUMAN
Kepada semua asisten praktikum mata kuliah HPT yang namanya tercantum dalam daftar asisten, wajib hadir dalam briefing asisten yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 12.15 WIB secara daring (tautan zoom menyusul). Mengingat pentingnya acara briefing asisten tersebut diharapkan semua asisten dapat hadir. Selain itu, semua asisten diharap bergabung ke dalam Grup WA Asisten Praktikum untuk mempermudah koordinasi (tautan grup akan dikirimkan ke email). Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Malang, 18 Agustus 2023
Koordinator Praktikum
DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG LOLOS SELEKSI ASISTEN PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024
Mata Kuliah : Dasar Perlindungan Tanaman
No | Nama | NIM |
1 | Ahmad Dawlillah | 225040200111004 |
2 | Anggi Putri Febriyanti | 215040201111126 |
3 | Arina Umi Latifa | 225040201111041 |
4 | Carolina Aprilia | 215040201111092 |
5 | Chornelius Glori Yulio | 195040200111133 |
6 | Destya Ayu Widyastuti | 225040200111054 |
7 | Dyat Risky Ramadhan | 205040200111218 |
8 | Evannoel Valentio Budiono | 225040201111149 |
9 | Evelina Puspa Septiani | 225040201111067 |
10 | Frisca Eka Nurjannah | 215040200111121 |
11 | Ghefira Syawalia Putri | 215040200111248 |
12 | Hafijillah | 225040201111091 |
13 | Itis Dian As’ Sari | 215040200111017 |
14 | Lonira Yasa Zakiah | 215040201111097 |
15 | Lu’aili Addina Zuhri | 185040200111172 |
16 | Maria Meishin Romian Tumanggor | 215040200111160 |
17 | Megan Adilah Kurnia | 215040201111081 |
18 | Muh. Aidil Dirgantara | 205040200111310 |
19 | Muhamad Ilham Mauludin | 205040200111214 |
20 | Muhammad Asya Fadillah | 225040200111050 |
21 | Muhammad Daffa Surya Hermawan | 215040201111093 |
22 | Muhammad Thoriqul Firdaus | 225040201111062 |
23 | Muhammad Tri Rahmaanu | 215040200111076 |
24 | Naufal Yafiadha | 215040201111059 |
25 | Pinky Prilidhia Maharani Putri | 2050400200111179 |
26 | Rahmat Furqoni | 205040200111016 |
27 | Riko Sulistino (Wakil CO) | 215040200111177 |
28 | Rizka Dwi Patricia | 225040200111149 |
29 | Rotua Br Sinaga | 225040200111206 |
30 | Shanasya Najwa Devya Asyari | 215040200111269 |
31 | Shanaztya Febryana | 2046000198 |
32 | Windi Puspa Saputri | 205040200111235 |
33 | Yani Hardiyani (CO) | 215040200111294 |
34 | Yudhika Tsabitah Ramacendani Zulverdi | 215040207111047 |
35 | Zahraa Faihaa Qurraru Ainii | 225040207111016 |
Mata Kuliah : Hama dan Penyakit Penting Tanaman
No | Nama | NIM |
1 | Ammar Bielbark Khatami (Wakil CO) | 205040200111289 |
2 | Ariq Ihza Rafi Anshari | 215040201111223 |
3 | Badrul Munir | 215040200111214 |
4 | Bintang Arya Pramana | 205040201111197 |
5 | Carolina Aprilia (CO) | 215040201111092 |
6 | Dimas Ilfan Rizqulloh | 215040201111222 |
7 | Dyat Risky Ramadhan | 205040200111218 |
8 | Faiz Nashiruddin Muhammad | 206040817111001 |
9 | Faradilla Iftitah Athia Rahma | 215040201111210 |
10 | Grasela Br Girsang | 215040201111258 |
11 | Irwan Putro Ahadiyat | 215040200111113 |
12 | Itis Dian As Sari | 215040200111017 |
13 | Lonira Yasa Zakiah | 215040201111097 |
14 | Lu’aili Addina Zuhri | 185040200111172 |
15 | Maria Meishin Romian Tumanggor | 215040200111160 |
16 | Muhamad Saifun Nuha Sadat | 215040200111211 |
17 | Muhammad Tri Rahmaanu | 215040200111076 |
18 | Nabila Elanda Sari | 215040201111026 |
19 | Naufal Yafiadha | 215040201111059 |
20 | Nila Aullia Sari | 215040207111066 |
21 | Nofrilia Qurrotul Aini | 215040201111084 |
22 | Nurlinda | 195040201111187 |
23 | Radiva Amanda Putri Budiharto | 205040201111107 |
24 | Rahma Fidia | 215040201111113 |
25 | Rahmat Furqoni | 205040200111016 |
26 | Rizkya Triansa Putri | 215040201111144 |
27 | Salsabila Putri Mazaya | 215040207111132 |
28 | Shanaztya Febryana | 2046000198 |
29 | Sharfina Farhah Naziha | 205040201111079 |
30 | Sherlita Octavina Rachma Putri | 205040200111091 |
31 | Sholikah Widyanitta Rachmawati | 206040701111003 |
32 | Umaimah Syahdina Ahnaf | 215040201111228 |
33 | Windi Puspa Saputri | 205040200111235 |
34 | Yani Hardiyani | 215040200111294 |
Mata Kuliah : Pengantar Pengendalian Hama dan Penyakit
No | Nama | NIM |
1 | Abdillah Amirul Saleh | 205040200111050 |
2 | Andi Muhtadin Dwi Putra Ikbal | 195040201111064 |
3 | Anggik Karuniawan | 236040800111001 |
4 | Annisa Kharisma Mulya | 195040207111040 |
5 | Aprilia Annisa Fitri | 205040200111239 |
6 | Aula Larasati | 205040200111074 |
7 | Bagus Kurniawan | 205040200111251 |
8 | Berlian Ratu Madani | 205040201111167 |
9 | Chornelius Glori Yulio | 236040700111003 |
10 | Dyat Risky Ramadhan | 205040200111218 |
11 | Fadel Ridho Ariyan | 205040200111075 |
12 | Helleny Putri Andhini Maulida | 205040201111149 |
13 | Irmadinza Citrasanty Putri | 205040201111208 |
14 | Johannes Mardostahi Marthin Napitupulu | 205040201111040 |
15 | Kirana Fadhilah | 226040817111001 |
16 | Lu’aili Addina Zuhri | 185040200111172 |
17 | Luklu Is Salamah | 205040201111174 |
18 | Mia Prastika Devi | 206040800011002 |
19 | Minhajul Qowim Yahya | 236040800111002 |
20 | Muh. Aidil Dirgantara | 2050402001111310 |
21 | Muhamad Ilham Mauludin | 205040200111214 |
22 | Muhammad Eltazar Ibrahim | 205040207111161 |
23 | Nuril Hikmatis Sholihah | 195040207111209 |
24 | Pinky Prilidhia Maharani Putri | 205040200111179 |
25 | Radiva Amanda Putri Budiharto (Co) | 205040201111107 |
26 | Rahmat Furqoni (Wakil CO) | 205040200111016 |
27 | Relita Nurcahyani | 205040201111188 |
28 | Rina Nur | 206040800011001 |
29 | Shanaztya Febryana | 2046000198 |
30 | Suci Elysa Putri | 205040200111309 |
31 | Wahyu Catur Nugroho | 195040207111019 |
32 | Windi Puspa Saputri | 205040200111235 |
Mata Kuliah : Pertanian Berlanjut
No | Nama | NIM |
1 | Amalia Khairunnisa’ | 226040700111004 |
2 | Ammar Bielbark Khatami | 205040200111289 |
3 | Bintang Arya Pramana (CO) | 205040201111197 |
4 | Chornelius Glori Yulio | 236040700111003 |
5 | Dearosa Permana | 195040200111112 |
6 | Dennis Wibowo | 196040800111009 |
7 | Dyat Risky Ramadhan | 205040200111218 |
8 | Fadel Muhammad Hamdoen | 236040817111002 |
9 | Faiz Nashiruddin Muhammad | 206040817111001 |
10 | Helleny Putri Andhini Maulida | 205040201111149 |
11 | Kirana Fadhilah | 226040817111001 |
12 | Labora | 205040201111173 |
13 | Lu’aili Addina Zuhri | 185040200111172 |
14 | Luthfan Hanif | 195040200111225 |
15 | Marsha Ukhti Zurlifarahma | 205040200111275 |
16 | Mia Prastika Devi | 206040800011002 |
17 | Muhamad Ilham Mauludin | 205040200111214 |
18 | Nesya Defriyana | 205040207111035 |
19 | Oki Mustofa | 236040800111003 |
20 | Radika Adistanaya | 205040207111111 |
21 | Radiva Amanda Putri Budiharto | 205040201111107 |
22 | Rahmat Furqoni | 205040200111016 |
23 | Rina Nur | 206040800011001 |
24 | Sharfina Farhah Naziha (Wakil CO) | 205040201111079 |
25 | Sherlita Octavina Rachma Putri | 205040200111091 |
26 | Sholikah Widyanitta Rachmawati | 206040701111003 |
Pengumuman Bidang Minat Perlindungan Tanaman Angkatan 2021
/in Hama dan Penyakit Tumbuhan, Pengumuman/by Hama dan Penyakit TumbuhanPendaftaran Asisten Praktikum Departemen HPT Semester Ganjil 2023/2024
/in Hama dan Penyakit Tumbuhan, Pengumuman/by Hama dan Penyakit TumbuhanProgram Studi Sarjana
S1-Agroekoteknologi
S1-Agribisnis
S1-Kehutanan
S1-Agribibisnis PSDKU
S1-Agroekoteknologi PSDKU
S2- AgronomiProgram Studi Magister
S2- Pengelolaan Tanah dan Air
S2- Ekonomi Pertanian
S2- Sosiologi
S2- Agribisnis
S2- Patologi Tumbuhan
S2- Entomologi Pertanian
S3- Ilmu PertanianProgram Studi Doktor